步距角 Step Angle | 1.8° |
絕緣電阻 Insulation Resistancce | 500V DC 100MΩ Min |
絕緣強度 Dielectric Strength | 1000V AC 50Hz 2mA 1Minute |
環(huán)境溫度 Ambient Temperature | -20~+40℃ |
溫升 Temperature Rise | 80K Max |
絕緣等級 Insulation Class | B |
86H2F 雙極性
型號 | 機身長度 | 額定電壓 | 額定電流 | 繞組電參數(shù) | 靜力矩 Static moment | 轉(zhuǎn)子慣量 | 電機質(zhì)量 | ||||
@20℃ | Typ. | ||||||||||
mm | V | Amps | Ohms | mH | N.m | oz-in | g.cm2 | oz-in2 | Kg | Lbs | |
86H2F67-354 | 67 | 3.36 | 3.5 | 0.96 | 9.5 | 3.8 | 540 | 915 | 5.0 | 1.6 | 3.5 |
86H2F67-504 | 2.4 | 5.0 | 0.48 | 4.5 | 3.8 | 540 | 915 | 5.0 | 1.6 | 3.5 | |
86H2F67-704 | 1.82 | 7.0 | 0.26 | 2.4 | 3.8 | 540 | 915 | 5.0 | 1.6 | 3.5 | |
86H2F67-A04 | 1.4 | 10 | 0.14 | 1.2 | 3.8 | 540 | 915 | 5.0 | 1.6 | 3.5 | |
86H2F97-354 | 97 | 4.69 | 3.5 | 1.34 | 16 | 7.2 | 1000 | 1480 | 8.1 | 2.7 | 6.0 |
86H2F97-504 | 3.05 | 5.0 | 0.61 | 8 | 7.2 | 1000 | 1480 | 8.1 | 2.7 | 6.0 | |
86H2F97-704 | 2.52 | 7.0 | 0.36 | 4 | 7.2 | 1000 | 1480 | 8.1 | 2.7 | 6.0 | |
86H2F97-A04 | 1.9 | 10 | 0.19 | 2 | 7.2 | 1000 | 1480 | 8.1 | 2.7 | 6.0 | |
86H2F126-354 | 126 | 5.25 | 3.5 | 1.5 | 20 | 9.8 | 1400 | 2200 | 12 | 3.8 | 8.4 |
86H2F126-504 | 3.6 | 5.0 | 0.72 | 9.5 | 9.8 | 1400 | 2200 | 12 | 3.8 | 8.4 | |
86H2F126-704 | 2.66 | 7.0 | 0.38 | 4.5 | 9.8 | 1400 | 2200 | 12 | 3.8 | 8.4 | |
86H2F126-A04 | 2.2 | 10 | 0.22 | 2.3 | 9.8 | 1400 | 2200 | 12 | 3.8 | 8.4 | |
86H2F157-354 | 157 | 6.3 | 3.5 | 1.8 | 25 | 13.2 | 1869 | 3740 | 17 | 4.9 | 11 |
86H2F157-504 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 12 | 13.2 | 1869 | 3740 | 17 | 4.9 | 11 | |
86H2F157-704 | 3.29 | 7.0 | 0.47 | 6.3 | 13.2 | 1869 | 3740 | 17 | 4.9 | 11 | |
86H2F157-A04 | 2.4 | 10 | 0.24 | 2.9 | 13.2 | 1869 | 3740 | 17 | 4.9 | 11 |
以上產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求定制。
Above Products can be customized according to customer requirement
注意:裝配時,須保證電機軸和負(fù)載軸的同心,嚴(yán)禁敲打,以免損壞電機。
Note: when installing the motor, must ensure that the motor shaft and load shaft concentric,never hit it, so as not to damage the motor.