運(yùn)行徑向負(fù)載 (N.m) Operating radial load | 784 |
運(yùn)行軸向負(fù)載 (N.m) Operating axial load | 343 |
備注:徑向負(fù)載為在軸伸1/2處
Radial load point is the 1/2 shaft output.
電機(jī)型號 | SM180 | ||||||||||||||||||||||
-17215 | -19015 | -21520 | -27010 | -27015 | -35010 | -35015 | -48015 | ||||||||||||||||
額定功率 | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||||||||||||
額定運(yùn)行電壓 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | |||||||
額定電流 | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | 16 | 10 | 16 | 10 | 19 | 12 | 32 | 20 | |||||||
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩 | 17.2 | 19.0 | 21.5 | 27.0 | 35.0 | 48.0 | |||||||||||||||||
峰值轉(zhuǎn)矩 | 43 | 47 | 53 | 67 | 70 | 96 | |||||||||||||||||
反電勢常數(shù) | 112 | 167 | 97 | 158 | 84 | 140 | 138 | 224 | 103 | 172 | 134 | 223 | 113 | 181 | 94 | 156 | |||||||
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.8 | 2.9 | 1.5 | 2.4 | |||||||
轉(zhuǎn)子慣量 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 6.1 | 8.6 | 9.5 | |||||||||||||||||
電子時間常數(shù) | 5.0 | 5.3 | 6 | 5.6 | 6 | 5.6 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | 10.6 | 9.7 | 7.5 | 6.4 | 7.4 | 7.8 | |||||||
電機(jī)重量 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 25.5 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | |||||||||||||||
編碼器線數(shù) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||||||
絕緣等級 | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |||||||||||||||
使用環(huán)境要求 | 環(huán)境問題:-20~+50°C 環(huán)境濕度:相對濕度<90% (無結(jié)霜) | ||||||||||||||||||||||
繞組航插定義 | 管腳功能 | U | V | W | PE | ||||||||||||||||||
管腳編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
編碼器航插定義 | 管腳功能 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | |||||||
管腳編號 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||||||||
航插規(guī)格 | 繞組插件型號:YD28J4Z-E(or YD32J4Z-E) 編碼器插件型號:YD28J15Z-E Power plugs model:YD28J4Z-E(or YD32J4Z-E) Signal plugs model:YD28J15Z-E |
以上產(chǎn)品可按客戶要求進(jìn)行出軸規(guī)格、信號反饋元件類別、參數(shù)及相關(guān)配件定制。
Aboue Products can be customized according to customer requirement.
Item\Model | SM180 | ||||||||||||||
-17215 | -19015 | -21520 | -27010 | -27015 | -35010 | -35015 | -48015 | ||||||||
L(mm) | 226 | 232 | 243 | 262 | 262 | 292 | 292 | 349 | |||||||
S(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
H(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
W(mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1. 安裝或拆卸電機(jī)時,不得敲擊電機(jī)及轉(zhuǎn)軸,以免損壞編碼器;
2. 盡量防止軸座的振動,以免損壞軸承;
3. 電機(jī)與驅(qū)動器須正確可靠連接,以免損壞電機(jī)和編碼器;
4. 裝配時,須確保電機(jī)軸和負(fù)載軸同心,以免損壞電機(jī)。
1.Never hit the servo motor or shaft,especially when coupling or disassembly theservo motor to machine,the encoder may become faulty.
2.Striving to make the best of its shaft to prevent vibration and bearing damage.
3.The motor and amolifier must be connected to be correct and reliable, so as not to damage motor and encoder.
4.When installing the motor, must ensure that the motor shaft and load shaft concentric, so as not to damage the motor and encoder.